青岛圣戈班入围名单

发布者:admin发布时间:2010-12-08浏览次数:48

 
校园招聘第一轮面试后入选名单(山轻工)
No. Name Degree First Test English Total Remark
1 杨瑞 本科          29.0          38.0 67 山东轻工学院
2 刘永磊 本科          24.5          31.0 55 山东轻工学院
3 董林 本科          31.7          32.0 64 山东轻工学院
4 张严堂 本科          29.0          28.0 57 山东轻工学院
5 董丽丽 本科          23.0          29.0 52 山东轻工学院
6 王晓东 本科          46.0          34.0 80 山东轻工学院
7 马士海 本科          36.0          32.0 68 山东轻工学院
8 张欢 本科          25.5          32.0 57 山东轻工学院
9 赵体康 本科          34.5          15.0 50 山东轻工学院
10 杨彪 本科          23.5          32.0 56 山东轻工学院
11 祝青建 本科          35.0          25.0 60 山东轻工学院
12 方文豪 本科          29.0          26.0 55 山东轻工学院
13 徐正本 本科          31.0          17.0 48 山东轻工学院
具体复试时间另行通知!